
Kaminofen Koppe Nexus Aqua, wasserführend Korpus schwarz 11,0 kW
Sofort lieferbar
(Lieferzeit: 5-8 Werktage)
(Lieferzeit: 5-8 Werktage)
Wasserführender Kaminofen Koppe Nexus Aqua, dieser überzeugt durch sein modernes rundes Design und moderner Verbrennungstechnik. Die halbrunde Sichtscheibe bietet dem Betrachter einen tollen Blick auf das Flammenspiel.
Dieser Kaminofen wird zusätzlich in das bestehende Heizsystem eingebunden und unterstützt den Heizkessel bei der Erhitzung von Heizungswasser. Der Koppe Kaminofen Nexus Aqua hat eine Gesamtwärmeleistung von ca. 8 kW, wobei die Wasserleistung ca. 5 kW und die Luftleistung ca. 3 kW beträgt. Der Nexus Aqua wird komplett montiert geliefert.
Nexus Aqua Stahl 11,2 kW
TECHNISCHE INFORMATIONEN
| Nennwärmeleistung | 11,2 kW |
| Brennstoff | Scheitholz Holzbriketts Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen | keine Angabe |
| Nennwärmeleistung Wasser | 6,9 kW |
| Nennwärmeleistung Luft | 4,3 kW |
| Wärmespeicherfunktion | Nein |
MAßE UND GEWICHTE
| Höhe | 162 cm |
| Breite | Ø 57 cm |
| Tiefe | Ø 57 cm |
| Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen | 29 cm |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben | 160 cm |
| Höhe bis Mitte Luftstutzen | 10 cm |
| Mindest-Wandabstand seitlich | 15 cm |
| Mindest-Wandabstand hinten | 15 cm |
| Mindest-Abstand Bereich Sichtfenster | 80 cm |
| Gewicht | 256 kg |
| Anschlussdurchmesser | 10 cm |
| Rohrstutzen-Durchmesser | 15 cm |
| Externer Verbrennungsluftstutzen | Ja |
| Feuerraumbreite | Ø 33 |
WICHTIGE DATEN FÜR DIE SCHORNSTEINBEMESSUNG
| Abgasstutzentemperatur | 235°C |
| Staub | < 40 mg / m³ |
| Abgasmassenstrom | 12,6 g/sek. |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
| CO-Gehalt bezogen auf 13 % O² | <1250 mg / m³ |
| Wirkungsgrad | = 83 % |
| Rohrabgang | oben |
PRÜFUNGEN
| geprüft nach | EN 13240 |
| Zertifizierungsprogramm DIN plus | Ja |
| Prüfungen | Anforderungen der BStV München und Regensburg BImSchV Stufe 2 §15 a-BVG (Österreich) VKF/LRV 2011 (Schweiz) Zertifizierungsprogramm DIN plus |
Nexus Aqua Stahl 8,0 kW
TECHNISCHE INFORMATIONEN
| Nennwärmeleistung | 8,0 kW |
| Brennstoff | Scheitholz Holzbriketts Braunkohlebriketts |
| Raumheizvermögen | keine Angabe |
| Nennwärmeleistung Wasser | 5,0 kW |
| Nennwärmeleistung Luft | 3,0 kW |
| Wärmespeicherfunktion | Nein |
MAßE UND GEWICHTE
| Höhe | 162 cm |
| Breite | Ø 57 cm |
| Tiefe | Ø 57 cm |
| Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen | 29 cm |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben | 160 cm |
| Höhe bis Mitte Luftstutzen | 10 cm |
| Mindest-Wandabstand seitlich | 15 cm |
| Mindest-Wandabstand hinten | 15 cm |
| Mindest-Abstand Bereich Sichtfenster | 80 cm |
| Gewicht | 256 kg |
| Anschlussdurchmesser | 10 cm |
| Rohrstutzen-Durchmesser | 15 cm |
| Externer Verbrennungsluftstutzen | Ja |
| Feuerraumbreite | 33 |
WICHTIGE DATEN FÜR DIE SCHORNSTEINBEMESSUNG
| Abgasstutzentemperatur | 243°C |
| Staub | < 40 mg / m³ |
| Abgasmassenstrom | 11,2 g/sek. |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
| CO-Gehalt bezogen auf 13 % O² | <1250 mg / m³ |
| Wirkungsgrad | = 84 % |
| Rohrabgang | oben |
PRÜFUNGEN
| geprüft nach | EN 13240 |
| Zertifizierungsprogramm DIN plus | Nein |
| Prüfungen | Anforderungen der BStV München und Regensburg BImSchV Stufe 2 |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe
Wasserführender Kaminofen Koppe Nexus Aqua, dieser überzeugt durch sein modernes rundes Design und moderner Verbrennungstechnik. Die halbrunde Sichtscheibe bietet dem Betrachter einen tollen Blick auf das Flammenspiel.
Wasserführender Kaminofen Koppe Nexus Aqua, dieser überzeugt durch sein modernes rundes Design und moderner Verbrennungstechnik. Die halbrunde Sichtscheibe bietet dem Betrachter einen tollen Blick auf das Flammenspiel.
Produktdetails
Hersteller
Koppe
MPN
73022
